Ortofon Stylus 2M 78 Taş Plak Yedek İğnesi
TEKNİK ÖZELLİKLER
Frequency range at -3 dB | 20-22.000 Hz | |
Frequency response | 20-20.000 Hz + 3 / - 1 dB | |
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) | 70 µm | |
Compliance, dynamic, lateral | 18 µm/mN | |
Stylus type | Spherical | |
Stylus tip radius | R 65 µm | |
Tracking force range | 1,6-2,0 g (16-20 mN) | |
Tracking force, recommended | 1,8 g (18 mN) | |
Tracking angle | 20° | |
Stylus colour | Grey |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!